UNQI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Description
| solar flood lights | Charging time | lighting time | Irradiation area | Epistar SMD 2835 | Color temperature | Lamp Size( mm) | Solar panels Size( mm) |
| SFL-45W | 6-8hours | 10-12hours | 25 square metre | smd 72pcs | 6000-6500K | 130*160 | 120*140 |
| SFL-60W | 6-8hours | 10-12hours | 40 square metre | smd 128pcs | 150*190 | 130*210 | |
| SFL-100W | 6-8hours | 10-12hours | 60 square metre | smd 205pcs | 180*240 | 190*270 | |
| SFL-200W | 6-8hours | 10-12hours | 100 square metre | smd 308pcs | 200*260 | 240*350 | |
| SFL-300W | 6-8hours | 10-12hours | 150 square metre | smd 322pcs | 238*300 | 290*350 | |
| SFL-400W | 6-8hours | 10-12hours | 200 square metre | smd 644pcs | 280*350 | 350*350 |
Related Products
Copyright @2008-2014 UNQI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Page All Rights Reserved Email: sales@unqi-lighting.com Fax:+86 0755 33800650